www.nishizawacpa.com
n-cpa@nishizawacpa.com
Žï–Ą‚Ėƒy[ƒWƒgƒbƒv HOME MAIL


-”ĩƒŒ[ƒXŒ‹‰Ę•\-



—ߘa‚S”N HŠú@‚R‚O‚O‹Ė@Ž”ĩˆę”ĘƒŒ[ƒX

y•ú”ĩ’nzŽð“cy‹AŠŌ’nz’·–ėy•ú”ĩ“úŽžz—ߘa‚S”N‚P‚PŒŽ‚V“ú‚XŽž‚O‚T•Š@ŽQ‰Á‚P‚Q”ĩŽÉ@‚T‚R‰H

˜—ņ ķ”N ”ĩ”ԍ† Ŧ•Ę ‰HF ‹——Ģ Š—vŽžŠÔ •Š‘Ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽŌ–ž ‹AŠŌ“ú
1 2021 PH 00099 Š BWP 295.277 4:15:24 1156.135 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
2 2018 PH 05299 Š WR 297.593 4:18:40 1150.491 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ũˆä@•ŸŽĄ 1
3 2020 PH 00320 Š B 261.992 3:53:11 1123.546 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
4 2021 PH 02278 ‰ BC 268.249 4:04:21 1097.806 –kMˆĪ”ĩ‰ï ŽÄč@‘•v 1
5 2019 PH 04924 Š B 292.649 4:32:59 1072.041 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
6 2017 PH 08972 Š BC 292.649 4:33:01 1071.911 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
7 2020 PH 00779 ‰ BC 292.649 4:33:04 1071.715 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
8 2017 PH 08980 Š BC 292.649 4:33:59 1068.128 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
9 2020 PH 00772 ‰ BC 292.649 4:34:07 1067.610 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
10 2021 PH 00457 Š RC 299.017 4:48:50 1035.259 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ž›“‡@Œ’ŽĄ 1
11 2017 PH 08973 ‰ BC 292.649 4:45:50 1023.846 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
12 2019 PH 04929 Š BC 292.649 4:54:41 993.097 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV@@O 1
13 2019 PH 03357 ‰ BC 257.718 4:25:14 971.666 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï ‰““Ą@‹v•v 1
14 2021 PH 01121 Š BC 263.117 4:32:39 965.035 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
15 2020 PH 01624 Š BC 295.277 5:36:32 877.408 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
16 2021 PH 00072 ‰ B 295.277 5:41:35 864.437 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
17 2020 DA 19875 Š BWP 268.249 5:10:21 864.343 –kMˆĪ”ĩ‰ï ŽÄč@‘•v 1
18 2021 PH 01173 ‰ BC 263.117 5:06:44 857.804 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
19 2019 PH 03359 ‰ BC 257.718 5:28:09 785.366 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï ‰““Ą@‹v•v 1
20 2021 PH 01295 ‰ BC 257.718 5:31:05 778.409 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï ‰““Ą@‹v•v 1
21 2019 PH 03354 ‰ BC 257.718 6:14:30 688.165 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï ‰““Ą@‹v•v 1
22 2021 PH 00123 Š BC 295.277 7:25:28 662.849 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1


—ߘa‚S”N HŠú@‚R‚O‚O‹Ė@‹e‰ÔÜƒŒ[ƒX

y•ú”ĩ’nzŽð“cy‹AŠŌ’nz’·–ėy•ú”ĩ“úŽžz—ߘa‚S”N‚P‚PŒŽ‚V“ú‚XŽž‚O‚T•Š@ŽQ‰Á‚P‚T”ĩŽÉ@‚P‚U‚R‰H

˜—ņ ķ”N ”ĩ”ԍ† Ŧ•Ę ‰HF ‹——Ģ Š—vŽžŠÔ •Š‘Ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽŌ–ž ‹AŠŌ“ú
1 2022 PH 06745 ‰ BCP 290.477 4:06:46 1177.135 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
2 2022 PH 06460 Š B 295.277 4:15:15 1156.814 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
3 2022 PH 05792 ‰ B 295.277 4:15:16 1156.742 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
4 2022 PH 06429 ‰ BC 295.277 4:15:18 1156.588 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
5 2022 PH 06847 Š B 288.579 4:10:08 1153.702 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
6 2022 PH 05057 ‰ BW 288.644 4:10:39 1151.581 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
7 2022 PH 00344 ‰ B 261.992 3:48:36 1146.071 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
8 2022 PH 07062 ‰ B 261.992 3:53:15 1123.224 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
9 2022 PH 07134 ‰ BC 261.992 3:53:19 1122.906 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
10 2022 PH 06308 Š WR 297.593 4:25:39 1120.244 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ũˆä@•ŸŽĄ 1
11 2022 PH 05963 ‰ B 299.522 4:29:05 1113.121 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–؁@@”É 1
12 2022 DA 21253 Š BC 295.277 4:25:43 1111.250 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
13 2022 DA 21204 Š BC 295.277 4:25:44 1111.179 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
14 2022 PH 06341 ‰ BC 297.593 4:29:16 1105.200 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ũˆä@•ŸŽĄ 1
15 2022 PH 05359 ‰ BW 290.460 4:22:52 1104.973 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
16 2022 PH 06823 ‰ B 288.579 4:21:52 1102.010 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
17 2022 PH 05970 Š B 299.522 4:31:59 1101.252 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–؁@@”É 1
18 2022 PH 07563 ‰ WG 299.017 4:31:58 1099.464 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ž›“‡@Œ’ŽĄ 1
19 2022 DA 21229 ‰ BW 295.277 4:29:01 1097.618 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
20 2022 PH 07209 ‰ RC 268.249 4:04:29 1097.209 –kMˆĪ”ĩ‰ï ŽÄč@‘•v 1
21 2022 PH 06852 ‰ BW 288.579 4:23:48 1093.931 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
22 2022 PH 06846 Š BC 288.579 4:25:36 1086.517 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
23 2022 PH 05429 Š BCW 290.460 4:28:23 1082.259 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
24 2022 PH 05320 ‰ B 290.460 4:28:27 1081.989 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
25 2022 PH 06646 Š B 285.023 4:23:28 1081.820 {âˆĪ”ĩ‰ï â“c@ˆĀO 1
26 2022 PH 06489 Š BCWP 295.277 4:33:32 1079.493 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
27 2022 DA 21214 Š BC 295.277 4:33:35 1079.295 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
28 2022 DA 21252 ‰ B 295.277 4:35:20 1072.435 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
29 2022 PH 06828 Š BC 288.579 4:29:11 1072.055 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
30 2022 DA 21203 ‰ BC 295.277 4:35:42 1071.008 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
31 2022 PH 06207 ‰ B 261.992 4:04:41 1070.740 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
32 2022 PH 05331 ‰ BC 290.460 4:32:21 1066.495 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
33 2022 PH 05302 ‰ BC 290.460 4:33:18 1062.788 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
34 2022 PH 06843 Š B 288.579 4:31:59 1061.018 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
35 2022 PH 06730 ‰ B 290.477 4:36:13 1051.629 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
36 2022 PH 05325 Š BC 290.460 4:37:44 1045.824 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
37 2022 PH 07204 ‰ BC 268.249 4:18:47 1036.578 –kMˆĪ”ĩ‰ï ŽÄč@‘•v 1
38 2022 PH 06431 Š BCP 295.277 4:45:30 1034.245 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
39 2022 PH 05421 ‰ B 290.460 4:41:09 1033.113 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
40 2022 PH 05412 ‰ BW 290.460 4:41:12 1032.930 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
41 2022 PH 05414 Š BCP 290.460 4:41:21 1032.379 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
42 2022 PH 06747 Š BC 290.477 4:42:07 1029.636 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
43 2022 PH 05372 ‰ BW 290.460 4:43:50 1023.348 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
44 2022 PH 05314 Š BC 290.460 4:43:51 1023.286 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
45 2022 PH 06737 ‰ BC 290.477 4:45:42 1016.720 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
46 2022 PH 05377 Š BC 290.460 4:46:59 1012.115 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
47 2022 PH 06918 Š BCW 285.363 4:43:12 1007.637 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė@•q•v 1
48 2022 PH 06901 Š BC 285.363 4:54:28 969.086 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė@•q•v 1
49 2022 DA 05617 ‰ BWP 263.117 4:32:48 964.505 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
50 2022 PH 05837 Š BC 288.644 4:59:18 964.396 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
51 2022 PH 07309 ‰ BCW 263.117 4:34:20 959.115 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
52 2022 PH 05989 ‰ BCW 299.522 5:12:41 957.909 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–؁@@”É 1
53 2022 DA 05615 Š BCW 263.117 4:38:26 944.992 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
54 2022 PH 05428 Š B 290.460 5:09:52 937.372 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
55 2022 PH 06728 Š BC 290.477 5:13:44 925.873 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
56 2022 PH 06763 Š B 290.477 5:13:50 925.578 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
57 2022 DA 05624 ‰ BW 263.117 4:45:03 923.055 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
58 2022 PH 05841 ‰ BC 288.644 5:20:28 900.700 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
59 2022 PH 05422 Š BLKC 290.460 5:22:51 899.674 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
60 2022 PH 07302 ‰ DC 263.117 5:07:19 856.177 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
61 2022 PH 06346 ‰ B 297.593 5:49:37 851.199 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ũˆä@•ŸŽĄ 1
62 2022 PH 05416 Š BC 290.460 5:46:17 838.793 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
63 2022 PH 05393 Š BC 290.460 6:00:38 805.417 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
64 2022 PH 05081 Š BC 288.644 6:04:13 792.507 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
65 2022 PH 06845 ‰ B 288.579 6:08:20 783.473 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x@‰hŽĄ 1
66 2022 PH 06219 ‰ B 261.992 5:54:51 738.317 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
67 2022 PH 06965 Š BC 285.363 6:26:43 737.913 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė@•q•v 1
68 2022 PH 06907 ‰ BC 285.363 6:29:52 731.951 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė@•q•v 1
69 2022 PH 05647 ‰ BC 303.638 7:00:05 722.804 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ‹ß“Ą@Œö•v 1
70 2022 PH 00346 ‰ S 261.992 6:03:31 720.716 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
71 2022 PH 06715 Š B 290.477 6:44:45 717.670 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ę‘ō@‹î•v 1
72 2022 PH 05386 Š B 290.460 6:44:54 717.362 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
73 2022 PH 05345 Š B 290.460 6:48:27 711.127 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–؁@•q–ū 1
74 2022 PH 06950 ‰ SLT 285.363 6:43:36 707.044 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė@•q•v 1
75 2022 PH 06430 ‰ BC 295.277 7:08:27 689.174 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï ”óŒû@@‹­ 1
76 2022 DA 05619 Š B 263.117 6:25:11 683.096 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
77 2022 PH 07083 ‰ B 261.992 6:24:41 681.059 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
78 2022 PH 05014 Š B 288.644 7:04:56 679.269 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
79 2022 PH 05846 Š BCW 288.644 7:10:36 670.329 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
80 2022 PH 05080 ‰ BCP 288.644 7:11:19 669.217 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
81 2022 PH 06215 ‰ BW 261.992 6:36:34 660.651 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs•Žs ƒƒtƒg 1
82 2022 DA 05623 Š BC 263.117 6:41:46 654.901 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
83 2022 PH 07306 Š G 263.117 6:47:29 645.712 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï •ž•”@—D“ņ 1
84 2022 PH 05018 Š B 288.644 7:31:49 638.852 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā ģ’j 1
85 2022 PH 07436 ‰ DC 257.718 7:10:08 599.158 ”ŅŽR”ĩ—F‰ï ‰““Ą@‹v•v 1

—ߘa‚S”N HŠú@‚Q‚O‚O‹Ė@•–ÜƒŒ[ƒX

y•ú”ĩ’nz’†ðy‹AŠŌ’nz’·–ėy•ú”ĩ“úŽžz—ߘa‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q‚U“ú‚P‚OŽž‚R‚O•Š@ŽQ‰Á‚P‚U”ĩŽÉ@‚T‚X‚O‰H

˜—ņ ķ”N ”ĩ”ԍ† Ŧ•Ę ‰HF ‹——Ģ Š—vŽžŠÔ •Š‘Ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽŌ–ž ‹AŠŌ“ú
1 2022 PH 05336 Š BC 187.445 2:17:31 1363.077 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
2 2022 PH 05314 Š BC 187.445 2:17:32 1362.909 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
3 2022 PH 05372 ‰ BW 187.445 2:17:32 1362.909 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
4 2022 PH 05310 ‰ BW 187.445 2:17:33 1362.740 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
5 2022 PH 05345 Š B 187.445 2:17:34 1362.582 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
6 2022 PH 05419 ‰ BW 187.445 2:17:35 1362.413 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
7 2022 PH 05325 Š BC 187.445 2:17:36 1362.245 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
8 2022 PH 05392 ‰ BC 187.445 2:17:37 1362.087 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
9 2022 PH 05344 ‰ G 187.445 2:17:39 1361.750 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
10 2022 PH 05416 Š BC 187.445 2:17:40 1361.592 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
11 2022 PH 05386 Š B 187.445 2:17:40 1361.592 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
12 2022 PH 05311 Š BC 187.445 2:17:42 1361.256 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
13 2022 PH 05359 ‰ BW 187.445 2:17:44 1360.930 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
14 2022 PH 05302 ‰ BC 187.445 2:17:51 1359.775 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
15 2022 PH 05323 Š BC 187.445 2:17:53 1359.449 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
16 2022 PH 05404 Š B 187.445 2:18:09 1356.822 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
17 2020 PH 00788 Š BCWP 189.388 2:20:53 1344.292 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
18 2019 PH 04921 ‰ B 189.388 2:20:55 1343.977 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
19 2019 PH 04940 Š B 189.388 2:20:56 1343.815 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
20 2020 PH 00783 ‰ BC 189.388 2:20:59 1343.339 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
21 2022 PH 07324 ‰ BC 189.388 2:21:04 1342.548 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
22 2019 PH 04936 Š DCW 189.388 2:21:08 1341.911 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
2022 PH 06745 ‰ BCP 187.021 2:19:36 1339.691 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
24 2022 PH 06754 Š B 187.021 2:19:40 1339.058 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
25 2022 PH 06717 Š B 187.021 2:19:40 1339.058 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
26 2022 PH 07600 Š BLK 195.945 2:26:21 1338.879 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ž›“‡ Œ’ŽĄ 1
27 2022 PH 05014 Š B 185.475 2:19:10 1332.760 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
28 2022 PH 05837 Š BC 185.475 2:19:13 1332.282 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
29 2022 PH 05056 ‰ BCW 185.475 2:19:14 1332.119 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
30 2022 PH 06505 Š B 191.422 2:23:52 1330.557 {âˆĪ”ĩ‰ï K&I ƒƒtƒg 1
31 2020 PH 00789 ‰ B 189.388 2:22:22 1330.289 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
32 2019 PH 04931 ‰ DC 189.388 2:22:23 1330.130 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
33 2019 PH 04930 ‰ BC 189.388 2:22:23 1330.130 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
34 2020 PH 00784 ‰ BC 189.388 2:22:24 1329.971 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
35 2017 PH 08971 ‰ BC 189.388 2:22:24 1329.971 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
36 2022 PH 06843 Š B 184.999 2:19:08 1329.655 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x ‰hŽĄ 1
37 2022 PH 06494 ‰ B 191.422 2:23:58 1329.633 {âˆĪ”ĩ‰ï K&I ƒƒtƒg 1
38 2017 PH 08973 ‰ BC 189.388 2:22:27 1329.505 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
39 2022 PH 07321 ‰ B 189.388 2:22:28 1329.355 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
40 2022 PH 06846 Š BC 184.999 2:19:10 1329.340 {âˆĪ”ĩ‰ï “ā–x ‰hŽĄ 1
41 2020 PH 00772 ‰ BC 189.388 2:22:29 1329.197 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
42 2019 PH 04924 Š B 189.388 2:22:32 1328.730 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
43 2017 PH 08980 Š BC 189.388 2:22:33 1328.572 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
44 2017 PH 08978 Š BC 189.388 2:22:39 1327.641 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
45 2021 PH 01532 ‰ B 158.764 1:59:36 1327.458 –kMˆĪ”ĩ‰ï Žs&Žs ƒƒtƒg 1
46 2017 PH 08985 Š BC 189.388 2:22:42 1327.175 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV O 1
47 2021 PH 00304 Š BC 196.146 2:27:58 1325.615 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–Ø ”É 1
48 2022 PH 06341 ‰ BC 194.676 2:26:54 1325.228 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Ũˆä •ŸŽĄ 1
49 2022 PH 05971 Š BCP 196.146 2:28:01 1325.167 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–Ø ”É 1
50 2022 PH 05940 Š BW 196.146 2:28:06 1324.415 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–Ø ”É 1
51 2022 PH 05991 Š BC 196.146 2:28:08 1324.120 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–Ø ”É 1
52 2022 PH 05949 Š BC 196.146 2:28:08 1324.120 ’·–ė‘æ“ņˆĪ”ĩ‰ï Â–Ø ”É 1
53 2022 PH 06965 Š BC 181.929 2:17:25 1323.928 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė •q•v 1
54 2022 PH 06923 Š BC 181.929 2:17:27 1323.601 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė •q•v 1
55 2022 PH 05045 ‰ BCW 185.475 2:20:10 1323.252 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
56 2022 PH 01550 Š B 191.422 2:24:41 1323.044 {âˆĪ”ĩ‰ï K&I ƒƒtƒg 1
57 2019 PH 02703 ‰ B 181.929 2:17:31 1322.966 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė •q•v 1
58 2022 PH 06969 ‰ BC 181.929 2:17:32 1322.802 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė •q•v 1
59 2022 PH 06750 ‰ BWP 187.021 2:21:23 1322.796 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
60 2022 PH 06715 Š B 187.021 2:21:27 1322.170 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
61 2022 PH 06707 ‰ B 187.021 2:21:27 1322.170 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
62 2022 PH 05081 Š BC 185.475 2:20:17 1322.148 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
63 2022 PH 06970 Š BC 181.929 2:17:37 1322.004 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė •q•v 1
64 2022 PH 06755 Š B 187.021 2:21:30 1321.703 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
65 2022 PH 05052 ‰ RC 185.475 2:20:27 1320.576 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
66 2022 PH 06981 ‰ BC 181.929 2:17:47 1320.402 {âˆĪ”ĩ‰ï •―–ė •q•v 1
67 2022 PH 05842 ‰ BC 185.475 2:20:29 1320.266 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
68 2022 PH 05018 Š B 185.475 2:20:30 1320.106 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
69 2021 PH 01867 ‰ B 185.475 2:20:30 1320.106 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
70 2022 PH 05033 Š BCW 185.475 2:20:31 1319.956 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
71 2022 PH 05057 ‰ BW 185.475 2:20:31 1319.956 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
72 2022 PH 05047 ‰ BC 185.475 2:20:31 1319.956 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ’|“ā@ģ’j 1
73 2022 PH 06720 ‰ BCWP 187.021 2:21:46 1319.223 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
74 2022 PH 06756 ‰ BC 187.021 2:21:47 1319.065 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
75 2022 PH 06762 Š BW 187.021 2:21:49 1318.758 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
76 2022 PH 05351 ‰ G 187.445 2:22:13 1318.030 ’·–ė‘æˆęˆĪ”ĩ‰ï ‹Ę–Ø •q–ū 1
77 2022 PH 06714 ‰ RCWP 187.021 2:21:54 1317.977 {âˆĪ”ĩ‰ï ‘ęāV ‹î•v 1
